2022年各省录取数据汇总
来源: 党办、院办   作者:   点击数:  日期:2022-08-31   字体:【
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 本科控制线 我校录取成绩(包含征集志愿) 最低录取位次 录取     人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 合计1889
四川 本科二批 理工类 智能科学与技术 514.126196109  495.092173096  514 445 426 514.126196109  495.092173096  104690 37
四川 本科二批 理工类 应用心理学 573.118240095  495.091180105  573 446 573.118240095  495.091180105  104690 48
四川 本科二批 理工类 学前教育 509.100180109  495.090148101  509 445 509.100180109  495.090148101  104690 25
四川 本科二批 理工类 新闻学 509.111193092  495.092170103  509 470 509.111193092  495.092170103  104690 28
四川 本科二批 理工类 小学教育 521.099187101  507.113182110  521 458 521.099187101  507.113182110  91364 27
四川 本科二批 理工类 物理学 515.100210093  495.090171099  510 446 515.100210093  495.090171099  104690 75
四川 本科二批 理工类 网络与新媒体 510.093196097  497.090173101  510 448 510.093196097  497.090173101  102386 30
四川 本科二批 理工类 外国语言文学类 523.096180100  502.089172090  522 454 523.096180100  502.089172090  96834 95
四川 本科二批 理工类 土木工程 517.100185106  481.106208085  510 432 517.100185106  481.106208085  120817 80
四川 本科二批 理工类 通信工程 510.109198091  495.104163096  510 482 510.109198091  495.104163096  104690 37
四川 本科二批 理工类 泰语 508.113179104  499.087169107  508 483 508.113179104  499.087169107  100116 5
四川 本科二批 理工类 数学与应用数学 547.119194090  515.103193100  531 465 547.119194090  515.103193100  83025 61
四川 本科二批 理工类 科学数据与大数据技术 510.112172097  495.112198094  510 450 510.112172097  495.112198094  104690 40
四川 本科二批 理工类 生物科学 533.109185089  500.097156107  527 451 533.109185089  500.097156107  98998 76
四川 本科二批 理工类 生物技术 505.126186102  495.091186100  505 452 505.126186102  495.091186100  104690 41
四川 本科二批 理工类 软件工程 524.126207094  495.090197081  524 452 524.126207094  495.090197081  104690 79
四川 本科二批 理工类 人文地理与城乡规划 509.109194095  495.094157104  509 445 509.109194095  495.094157104  104690 17
四川 本科二批 理工类 经济与金融 506.099180106  495.099196085  506 445 506.099180106  495.099196085  104690 18
四川 本科二批 理工类 经济学 532.091183094  495.095168114  519 446 532.091183094  495.095168114  104690 23
四川 本科二批 理工类 金融数学 513.107180093  495.114168098  513 477 513.107180093  495.114168098  104690 36
四川 本科二批 理工类 计算机科学与技术 527.104186098  495.109187095  513 452 527.104186098  495.109187095  104690 85
四川 本科二批 理工类 环境科学 512.103210102  495.099163082  512 445 512.103210102  495.099163082  104690 48
四川 本科二批 理工类 化学类 525.101217100  495.090165099  525 463 525.101217100  495.090165099  104690 113
四川 本科二批 理工类 工商管理 513.118178095  495.102182097  513 459 513.118178095  495.102182097  104690 25
四川 本科二批 理工类 工程造价 509.100172106  495.104177095  509 474 509.100172106  495.104177095  104690 36
四川 本科二批 理工类 法学 509.106181100  496.098185098  509 447 509.106181100  496.098185098  103527 34
四川 本科二批 理工类 电子信息工程 512.107191097  495.098178106  512 472 512.107191097  495.098178106  104690 43
四川 本科二批 理工类 电子商务 506.121187084  495.100182103  506 475 506.121187084  495.100182103  104690 24
四川 本科二批 理工类 地理科学 515.109208109  496.089190098  515 447 515.109208109  496.089190098  103527 28
四川 本科二批 理工类 测绘工程 525.105193095  480.094171100  525 475 525.105193095  480.094171100  122003 38
四川 本科二批 文史类 学前教育 536.113199101  532.104207102  536 507 466 536.113199101  532.104207102  22292 16
四川 本科二批 文史类 新闻学 535.101204120  532.111210119  535 509 535.101204120  532.111210119  22292 18
四川 本科二批 文史类 小学教育 540.093211110  533.089210119  540 510 540.093211110  533.089210119  21735 18
四川 本科二批 文史类 网络与新媒体 538.108213114  534.096209081  538 484 538.108213114  534.096209081  21152 18
四川 本科二批 文史类 外国语言文学类 547.093205091  532.105194113  545 458 547.093205091  532.105194113  22292 64
四川 本科二批 文史类 泰语 532.114219086  532.103217098  532 482 532.114219086  532.103217098  22292 10
四川 本科二批 文史类 思想政治教育 554.110215099  532.110204107  540 484 554.110215099  532.110204107  22292 90
四川 本科二批 文史类 人文地理与城乡规划 543.092195118  532.103191101  539 509 543.092195118  532.103191101  22292 10
四川 本科二批 文史类 历史学 545.108206123  532.102210101  545 482 545.108206123  532.102210101  22292 57
四川 本科二批 文史类 经济与金融 535.103218094  532.108214100  535 483 535.103218094  532.108214100  22292 26
四川 本科二批 文史类 经济学 539.103196090  532.104190087  535 482 539.103196090  532.104190087  22292 15
四川 本科二批 文史类 汉语言文学 557.113196108  537.094218101  547 487 557.113196108  537.094218101  19523 123
四川 本科二批 文史类 工商管理 545.097179112  532.107189098  536 508 545.097179112  532.107189098  22292 17
四川 本科二批 文史类 法学 549.101198115  532.103211095  538 486 549.101198115  532.103211095  22292 23
四川 本科二批 文史类 电子商务 536.108219079  532.111192096  536 484 536.108219079  532.111192096  22292 14
四川 本科二批 文史类 地理科学 541.112209117  532.106207104  541 507 541.112209117  532.106207104  22292 18
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 本科控制线(普通调档线下80分) 我校录取成绩(包含征集志愿) 最低录取位次 录取     人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 合计67
四川 本科二批 预科类 少数民族预科(文史类) 466.104187067  454.089190062  466 454 452 466.104187067  454.089190062  84568 39
四川 本科二批 预科类 少数民族预科(理工类) 442.100167083  415.090135083  442 415 415 442.100167083  415.090135083  197418 28
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 本科控制线 我校录取成绩(包含征集志愿) 最低录取位次 录取     人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 合计6
四川 一类模式本科二批 预科类 一类模式少数民族预科(理工类)彝文 380.061098124  354.073085133  380 354 350 380.061098124  354.073085133  242020 2
四川 一类模式本科二批 预科类 一类模式少数民族预科(理工类)藏文 367.0471151 367.0471151 367 367 295 367.0471151 367.0471151 234927 1
四川 一类模式本科二批 预科类 一类模式少数民族预科(文史类)彝文 409.138151081  391.132140051  409 391 360 409.138151081  391.132140051  130898 3
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 本科控制线 我校录取成绩(包含征集志愿) 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
四川 本科一批 对口高职类 水产养殖学 626.3271111 599.3111011 626 553 580 626.3271111 599.3111011 65
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 本科控制线 我校录取成绩(包含征集志愿) 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 合计160
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(资阳市安岳县)文史类 532.1102251 532.1102251 532 532 466 532.1102251 532.1102251 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(宜宾市江安县)文史类 527.1022021 527.1022021 527 527 527.1022021 527.1022021 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(雅安市天全县)文史类 513.0971911 513.0971911 513 513 513.0971911 513.0971911 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(内江市威远县)文史类 525.0941861 525.0941861 525 525 525.0941861 525.0941861 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(内江市隆昌市)文史类 526.1001991 526.1001991 526 526 526.1001991 526.1001991 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(南充市仪陇县)文史类 524.0972121 524.0972121 524 524 524.0972121 524.0972121 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(凉山州甘洛县)文史类 500.0951881 500.0951881 450 450 500.0951881 500.0951881 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(凉山州布拖县)文史类 549.1001981 549.1001981 499 499 549.1001981 549.1001981 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(广元市青川县)文史类 513.0912101 513.0912101 513 513 513.0912101 513.0912101 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(广元市剑阁县)文史类 525.1042141 525.1042141 525 525 525.1042141 525.1042141 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(广元市朝天区)文史类 549.1042131 549.1042131 549 549 549.1042131 549.1042131 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(达州市宣汉县)文史类 553.1001951 553.1001951 528 528 553.1001951 553.1001951 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(达州市渠县)文史类 507.1072011 507.1072011 507 507 507.1072011 507.1072011 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(达州市达川区)文史类 493.0831771 493.0831771 493 493 493.0831771 493.0831771 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(巴中市通江县)文史类 523.0951891 523.0951891 523 523 523.0951891 523.0951891 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(巴中市南江县)文史类 521.1011831 521.1011831 521 521 521.1011831 521.1011831 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(雅安市天全县)文史类 525.1011861 525.1011861 525 525 525.1011861 525.1011861 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(雅安市石棉县)文史类 530.1041781 530.1041781 505 505 530.1041781 530.1041781 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(遂宁市蓬溪县)文史类 527.1022031 527.1022031 527 527 527.1022031 527.1022031 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(乐山市峨边县)文史类 549.1042041 549.1042041 499 499 549.1042041 549.1042041 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(广安市岳池县)文史类 541.1052081 541.1052081 541 541 541.1052081 541.1052081 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(达州市万源市)文史类 516.1021871 516.1021871 516 516 516.1021871 516.1021871 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(达州市渠县)文史类 531.1021851 531.1021851 531 531 531.1021851 531.1021851 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(巴中市平昌县)文史类 516.1011921 516.1011921 516 516 516.1011921 516.1011921 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(资阳市安岳县)文史类 533.1031991 533.1031991 533 533 533.1031991 533.1031991 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(宜宾市长宁县)文史类 525.1132171 525.1132171 525 525 525.1132171 525.1132171 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(宜宾市筠连县)文史类 545.0862041 545.0862041 495 495 545.0862041 545.0862041 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(宜宾市江安县)文史类 524.0962041 524.0962041 524 524 524.0962041 524.0962041 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(宜宾市珙县)文史类 542.1002111 542.1002111 517 517 542.1002111 542.1002111 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(遂宁市射洪市)文史类 526.1011921 526.1011921 526 526 526.1011921 526.1011921 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(遂宁市蓬溪县)文史类 523.1012131 523.1012131 523 523 523.1012131 523.1012131 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(内江市资中县)文史类 514.0942141 514.0942141 514 514 514.0942141 514.0942141 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(内江市威远县)文史类 526.0972051 526.0972051 526 526 526.0972051 526.0972051 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(内江市隆昌市)文史类 525.0901941 525.0901941 525 525 525.0901941 525.0901941 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(南充市阆中市)文史类 514.0921951 514.0921951 514 514 514.0921951 514.0921951 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(凉山州昭觉县)文史类 535.0981941 535.0981941 485 485 535.0981941 535.0981941 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(凉山州雷波县)文史类 537.1032021 537.1032021 487 487 537.1032021 537.1032021 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(广元市旺苍县)文史类 526.1101851 526.1101851 526 526 526.1101851 526.1101851 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(达州市万源市)文史类 511.1061811 511.1061811 511 511 511.1061811 511.1061811 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(内江市东兴区)文史类 540.0942101 540.0942101 540 540 540.0942101 540.0942101 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(达州市渠县)文史类 551.0942171 551.0942171 526 526 551.0942171 551.0942171 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(资阳市安岳县)文史类 528.1101951 528.0962141 528 528 528.1101951 528.0962141 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(宜宾市江安县)文史类 530.1052011 529.1081951 530 529 530.1052011 529.1081951 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(内江市隆昌市)文史类 539.1071961 528.1042051 539 528 539.1071961 528.1042051 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(内江市东兴区)文史类 536.1151991 530.1052061 536 530 536.1151991 530.1052061 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(南充市仪陇县)文史类 525.0902111 522.1092031 525 522 525.0902111 522.1092031 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(南充市阆中市)文史类 523.1141931 516.0981991 523 516 523.1141931 516.0981991 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(达州市达川区)文史类 493.0881651 490.1091941 493 490 493.0881651 490.1091941 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(巴中市南江县)文史类 517.1062131 516.0902101 517 516 517.1062131 516.0902101 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(自贡市富顺县)文史类 538.1022091 521.0962221 538 521 538.1022091 521.0962221 12
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(内江市资中县)文史类 521.1032191 512.1042151 521 512 521.1032191 512.1042151 10
四川 省级师范乡村振兴 普通类 汉语言文学(成都市邛崃市)文史类 547.1082101 537.1092031 547 537 547.1082101 537.1092031 4
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(遂宁市射洪市)文史类 527.1021981 526.1081991 527 526 527.1021981 526.1081991 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(宜宾市江安县)理工类 479.0921651 479.0921651 479 479 426 479.0921651 479.0921651 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(遂宁市射洪市)理工类 486.0952151 486.0952151 486 486 486.0952151 486.0952151 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(内江市隆昌市)理工类 493.0921611 493.0921611 493 493 493.0921611 493.0921611 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(内江市东兴区)理工类 527.1142111 527.1142111 527 527 527.1142111 527.1142111 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(南充市仪陇县)理工类 511.0951771 511.0951771 511 511 511.0951771 511.0951771 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(凉山州甘洛县)理工类 475.0951491 475.0951491 425 425 475.0951491 475.0951491 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(凉山州布拖县)理工类 495.0911531 495.0911531 445 445 495.0911531 495.0911531 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(达州市达川区)理工类 457.0861691 457.0861691 457 457 457.0861691 457.0861691 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(巴中市通江县)理工类 481.1001811 481.1001811 481 481 481.1001811 481.1001811 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(宜宾市江安县)理工类 482.0951951 482.0951951 482 482 482.0951951 482.0951951 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(雅安市天全县)理工类 494.1122061 494.1122061 494 494 494.1122061 494.1122061 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(雅安市石棉县)理工类 513.1111801 513.1111801 488 488 513.1111801 513.1111801 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(内江市威远县)理工类 522.1151641 522.1151641 522 522 522.1151641 522.1151641 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(内江市东兴区)理工类 535.1301731 535.1301731 535 535 535.1301731 535.1301731 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(南充市仪陇县)理工类 506.1152071 506.1152071 506 506 506.1152071 506.1152071 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(南充市阆中市)理工类 473.1011691 473.1011691 473 473 473.1011691 473.1011691 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(乐山市沐川县)理工类 486.0911781 486.0911781 486 486 486.0911781 486.0911781 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(广元市旺苍县)理工类 499.1071921 499.1071921 499 499 499.1071921 499.1071921 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(广元市青川县)理工类 466.0971801 466.0971801 466 466 466.0971801 466.0971801 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(广元市苍溪县)理工类 492.0841911 492.0841911 492 492 492.0841911 492.0841911 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(达州市渠县)理工类 512.1061981 512.1061981 512 512 512.1061981 512.1061981 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(宜宾市高县)理工类 500.0961981 500.0961981 500 500 500.0961981 500.0961981 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(雅安市天全县)理工类 488.1021701 488.1021701 488 488 488.1021701 488.1021701 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(内江市资中县)理工类 491.1001781 491.1001781 491 491 491.1001781 491.1001781 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(内江市隆昌市)理工类 491.1131781 491.1131781 491 491 491.1131781 491.1131781 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(内江市东兴区)理工类 506.0931821 506.0931821 506 506 506.0931821 506.0931821 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(南充市仪陇县)理工类 496.0891651 496.0891651 496 496 496.0891651 496.0891651 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(凉山州昭觉县)理工类 517.0921651 517.0921651 467 467 517.0921651 517.0921651 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(凉山州雷波县)理工类 524.0921891 524.0921891 499 499 524.0921891 524.0921891 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(乐山市犍为县)理工类 507.1111931 507.1111931 507 507 507.1111931 507.1111931 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(广元市剑阁县)理工类 468.1091641 468.1091641 468 468 468.1091641 468.1091641 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(达州市万源市)理工类 478.1081871 478.1081871 478 478 478.1081871 478.1081871 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(巴中市通江县)理工类 486.0951761 486.0951761 486 486 486.0951761 486.0951761 1
四川 省级师范乡村振兴 普通类 小学教育(广元市朝天区)理工类 494.0971891 478.1101911 494 478 494.0971891 478.1101911 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(资阳市安岳县)理工类 525.1001821 515.1311701 525 515 525.1001821 515.1311701 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(宜宾市叙州区)理工类 499.1171641 495.1171871 499 495 499.1171641 495.1171871 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(内江市隆昌市)理工类 503.1212101 492.0891781 503 492 503.1212101 492.0891781 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 地理科学(遂宁市射洪市)理工类 492.1011821 486.1011821 492 486 492.1011821 486.1011821 2
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(自贡市富顺县)理工类 513.1001991 478.1111611 513 478 513.1001991 478.1111611 16
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(遂宁市射洪市)理工类 497.1082181 489.1081851 497 489 497.1082181 489.1081851 3
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(内江市资中县)理工类 525.0972231 484.1051711 525 484 525.0972231 484.1051711 8
四川 省级师范乡村振兴 普通类 数学与应用数学(德阳市中江县)理工类 495.1101661 484.1251721 495 484 495.1101661 484.1251721 5
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 文化课控制线 专业成绩 专业控制线 我校录取成绩(包含征集志愿) 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 合计475
四川 艺术本科一批 艺术类 播音与主持艺术 227.2009 222.4009 498 368 370 227.2009 222.4009 200 227.2009  222.4009 72
四川 艺术本科一批 艺术类 产品设计 252.3409 246.33077 435 360 355 252.3409 246.3307 252.3409  246.3307 16
四川 艺术本科一批 艺术类 美术学 255 249 387 350 350 255 249 255 249 4
四川 艺术本科一批 艺术类 美术学(师范) 255 249 443 345 350 255 249 255 249 10
四川 艺术本科一批 艺术类 视觉传达设计 255.0008 246.6708 466 357 355 255.0008 246.6708 255.0008  246.6708 28
四川 艺术本科一批 艺术类 书法学 253.331 247.001 493 360 395 253.331 247.001 205 253.3310  247.001 30
四川 艺术本科一批 艺术类 舞蹈表演 361.2007704 340.2008 378 313 295 361.2007704 340.2008 225 361.20077 340.2008 8
四川 艺术本科一批 艺术类 音乐表演(钢琴) 274.7208 255.0008708 479 307 305 274.7208 255.0008708 240 274.7208  255.0008708 24
四川 艺术本科一批 艺术类 音乐表演(声乐流行) 310.3009 298.7807 425 290 305 310.3009 298.7807 310.3009  298.7807 18
四川 艺术本科一批 艺术类 音乐表演(声乐美声) 305.5608 294.2809411 439 289 305 305.5608 294.2809411 305.5608  294.2809411 54
四川 艺术本科一批 艺术类 音乐学 279.4809 257.4407 443 313 345 279.4809 257.4407 200 279.4809  257.4407 64
四川 艺术本科一批 艺术类 中国画 249.670951 246.0107909 476 320 350 249.670951 246.0107909 249.67095 246.0107909 35
四川 体育本科批 体育类 社会体育指导与管理 90 86.37 438 339 345 90 86.37 70 90 86.37 24
四川 体育本科批 体育类 体育教育 93.9608 87.7408 412 320 345 93.9608 87.7408 93.9608  87.7408 88
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 文化课控制线 专业成绩 专业控制线 我校录取成绩(包含征集志愿) 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 合计20
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(内江市东兴区) 248.6610311 248.6610311 469 469 350 248.66 248.66 200 248.66 248.66 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(内江市资中县) 249.3409506 249.3409506 364 364 249.34 249.34 249.34 249.34 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(内江市威远县) 244.0009109 244.0009109 366 366 244 244 244 244 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(内江市隆昌市) 244.3407907 244.3407907 367 367 244.34 244.34 244.34 244.34 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(南充市仪陇县) 237.6609011 237.6609011 391 391 237.66 237.66 237.66 237.66 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(广安市广安区) 250.0009907 250.0009907 414 414 250 250 250 250 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(达州市万源市) 244.3408806 244.3408806 393 393 244.34 244.34 244.34 244.34 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(达州市渠县) 228.0009809 228.0009809 395 395 228 228 228 228 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(巴中市南江县) 253.6608506 253.6608506 377 377 253.66 253.66 253.66 253.66 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(雅安市天全县) 256.6709007 256.6709007 358 358 256.67 256.67 256.67 256.67 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(资阳市安岳县) 256.0109006 256.0109006 366 366 256.01 256.01 256.01 256.01 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(凉山州雷波县) 245.0007806 227.3407905 391 319 245 227.34 245 227.34 4
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(广安市武胜县) 249.340941 249.340941 455 455 249.34 249.34 249.34 249.34 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(广安市华蓥市) 253.3408009 253.3408009 374 374 253.34 253.34 253.34 253.34 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(达州市达川区) 248.3308206 248.3308206 423 423 248.33 248.33 248.33 248.33 1
四川 省级师范乡村振兴 艺术类 美术学(阿坝州红原县) 247.6707505 245.0007407 376 348 247.67 245 247.67 245 2
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 专业成绩 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 合计11
新疆 本科提前批次 体育 体育教育 96.8 90.8 313 243 96.8 90.8 96.8 90.8 5
新疆 本科提前批次 体育 社会体育指导与管理 95.9 90.8 293 255 95.9 90.8 95.9 90.8 6
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 专业成绩 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 合计7
新疆 本科提前批 艺术类 音乐学 314 221 314 221 256.47 236.52 256.47 236.52 4
新疆 本科提前批 艺术类 视觉传达设计 299 243 299 243 250 249 250 249 3
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 17
新疆 本科第二批 普通类 汉语言文学 439.085163103  433.102170075  439 433 439.085163103  433.102170075  7
新疆 本科第二批 普通类 外国语言文学类(文史) 449.096175069  433.093177084  449 433 449.096175069  433.093177084  3
新疆 本科第二批 普通类 外国语言文学类(理工) 391.067138087  390.079122092  391 390 391.067138087  390.079122092  2
新疆 本科第二批 普通类 生物科学 395.072117093  389.066144111  395 389 395.072117093  389.066144111  5
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 专业成绩 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 合计10
江苏 艺术本科2小批 艺术 音乐学 180 180 435 360 180 180 180 180 2
江苏 艺术本科2小批 艺术 视觉传达设计 487 477 396 392 249 242 249 242 2
江苏 艺术本科2小批 艺术 美术学 478 475 420 381 249 226 249 226 4
江苏 艺术本科2小批 艺术 产品设计 481 478 447 407 234 213 234 213 2
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 专业成绩 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 合计8
海南 本科提前批 艺术体育类 舞蹈表演 200.7 198.3 452 415 200.7 198.3 200.7 198.3 4
海南 本科提前批 艺术体育类 社会体育指导与管理 489 472 476 472 84 77 84 77 4
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 我校录取成绩(包含征集志愿) 录取人数  
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 总计27
海南 本科批 普通类 学前教育 591 573 591 573 591 573 5
海南 本科批 普通类 通信工程 562 560 562 560 562 560 5
海南 本科批 普通类 思想政治教育 603 593 603 593 603 593 4
海南 本科批 普通类 数学与应用数学 578 566 578 566 578 566 4
海南 本科批 普通类 工商管理 571 570 571 570 571 570 5
海南 本科批 普通类 电子商务 578 572 578 572 578 572 4
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 专业成绩 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 合计20
甘肃 本科一U段 艺术体育类 音乐学 248.269081 239.375091 357 252 248 239 248 239 5
甘肃 本科一U段 艺术体育类 舞蹈表演 232.307079 231.311087 311 235 232 231 232 231 4
甘肃 本科一U段 艺术体育类 视觉传达设计 211.362261 210.322421 443 316 247 226 247 226 6
甘肃 本科一U段 艺术体育类 美术学 213.342471 211.262551 337 273 255 247 255 247 2
甘肃 本科一U段 艺术体育类 播音与主持艺术 252.334097 249.335089 359 334 252 249 252 249 3
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 专业成绩 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 合计5
宁夏 艺术本科B段 艺术类 视觉传达设计 538.15 487.6 350 304 245.8 224.8 245.8 224.8 3
宁夏 艺术本科B段 艺术类 产品设计 538.7 527.5 405 377 238.4 236.8 238.4 236.8 2
省份名称 批次名称 科类名称 专业名称 投档成绩 文化课成绩(未含加分) 我校录取成绩 录取人数
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 合计12
宁夏 二批本科 普通类 小学教育(文史类) 482.2240921 478.2061081 482 478 482.2240921 478.2061081 2
