财决04表 | |||||||||
编制单位:内江师范学院 | 2013年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 303,905,010.38 | 161,102,778.14 | 142,793,489.24 | 0.00 | 8,743.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人事事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育 | 290,626,549.78 | 149,916,898.14 | 140,700,908.64 | 0.00 | 8,743.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 290,256,549.78 | 149,916,898.14 | 140,330,908.64 | 0.00 | 8,743.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 3,021,000.00 | 0.00 | 3,021,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,689,000.00 | 0.00 | 5,689,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 280,681,549.78 | 149,916,898.14 | 130,755,908.64 | 0.00 | 8,743.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 865,000.00 | 0.00 | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060206 | 专项基础科研 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 54,400.00 | 0.00 | 54,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 54,400.00 | 0.00 | 54,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 54,400.00 | 0.00 | 54,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 5,438,000.00 | 5,438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 5,438,000.00 | 5,438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5,438,000.00 | 5,438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保 | 1,448,180.60 | 0.00 | 1,448,180.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 1,448,180.60 | 0.00 | 1,448,180.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 1,448,180.60 | 0.00 | 1,448,180.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,747,880.00 | 5,747,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5,747,880.00 | 5,747,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,747,880.00 | 5,747,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内江师范学院 版权所有
地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100