内江师范学院本科专业汇总表
来源: 党办   作者:   点击数:  日期:2022-04-14   字体:【
序号 专业代码 专业名称 专业类名称 门类名称 修业年限 学位授予门类 是否中外合作办学专业 开设年份 学校补充开设年份 停招情况 人才培养方案最后修订年份 备注
1 020101 经济学 经济学类 经济学 四年 经济学 2011 2022
2 020305T 金融数学 金融学类 经济学 四年 经济学 2012 2022
3 020307T 经济与金融 金融学类 经济学 四年 经济学 2018 2022
4 030101K 法学 法学类 法学 四年 法学 2003 2022
5 030503 思想政治教育 马克思主义理论类 法学 四年 法学 2001 2022
6 040101 教育学 教育学类 教育学 四年 教育学 2002 2022 2018
7 040104 教育技术学(注:可授理学、工学或教育学学士学位) 教育学类 教育学 四年 教育学 2001 2017,2018,2019,2020,2021,2022 2001
8 040106 学前教育 教育学类 教育学 四年 教育学 2003 2022
9 040107 小学教育 教育学类 教育学 四年 教育学 2004 2022
10 040201 体育教育 体育学类 教育学 四年 教育学 2000 2022
11 040203 社会体育指导与管理 体育学类 教育学 四年 教育学 2008 2022
12 050101 汉语言文学 中国语言文学类 文学 四年 文学 2000 2022
13 050107T 秘书学 中国语言文学类 文学 四年 文学 2016 2019,2020,2021,2022 2018
14 050201 英语 外国语言文学类 文学 四年 文学 2000 2022
15 050220 泰语 外国语言文学类 文学 四年 文学 2019 2020 2022
16 050261 翻译 外国语言文学类 文学 四年 文学 2012 2022
17 050262 商务英语 外国语言文学类 文学 四年 文学 2015 2020,2021,2022 2018
18 050301 新闻学 新闻传播学类 文学 四年 文学 2020 2022
19 050302 广播电视学 新闻传播学类 文学 四年 文学 2002 2021,2022 2018
20 050306T 网络与新媒体 新闻传播学类 文学 四年 文学 2018 2022
21 060101 历史学 历史学类 历史学 四年 历史学 2002 2022
22 070101 数学与应用数学 数学类 理学 四年 理学 2000 2022
23 070102 信息与计算科学 数学类 理学 四年 理学 2003 2020,2021,2022 2018
24 070201 物理学 物理学类 理学 四年 理学 2000 2022
25 070301 化学 化学类 理学 四年 理学 2022
26 070302 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) 化学类 理学 四年 工学 2001 2022
27 070501 地理科学 地理科学类 理学 四年 理学 2001 2022
28 070502 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) 地理科学类 理学 四年 理学 2010 2017,2018,2019,2020,2021,2022 2010
29 070503 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) 地理科学类 理学 四年 理学 2022
30 071001 生物科学 生物科学类 理学 四年 理学 2001 2022
31 071002 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) 生物科学类 理学 四年 理学 2009 2022
32 071102 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) 心理学类 理学 四年 理学 2002 2022
33 080204 机械电子工程 机械类 工学 四年 工学 2018 2019,2020,2021,2022 2018
34 080701 电子信息工程(注:可授理学或工学学士学位) 电子信息类 工学 四年 工学 2002 2022
35 080703 通信工程 电子信息类 工学 四年 工学 2009 2022
36 080901 计算机科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) 计算机类 工学 四年 理学 2001 2022
37 080902 软件工程 计算机类 工学 二年 工学 2020 2022 第二学士学位专业
38 080902 软件工程 计算机类 工学 四年 工学 2007 2022
39 080903 网络工程 计算机类 工学 四年 工学 2013 2021,2022 2018
40 080905 物联网工程 计算机类 工学 四年 工学 2021,2022 2018
41 080907T 智能科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) 计算机类 工学 四年 工学 2020 2022
42 080910T 数据科学与大数据技术(注:可授理学或工学学士学位) 计算机类 工学 四年 工学 2021 2022
43 081001 土木工程 土木类 工学 二年 工学 2020 2022 第二学士学位专业
44 081001 土木工程 土木类 工学 四年 工学 2022
45 081201 测绘工程 测绘类 工学 四年 工学 2012 2022
46 081303T 资源循环科学与工程 化工与制药类 工学 四年 工学 2011 2020,2021,2022 2018
47 082503 环境科学(注:可授理学或工学学士学位) 环境科学与工程类 工学 四年 工学 2002 2022
48 090601 水产养殖学 水产类 农学 四年 农学 2022
49 120102 信息管理与信息系统(注:可授工学或管理学学士学位) 管理科学与工程类 管理学 四年 管理学 2017,2018,2019,2020,2021,2022 2001
50 120105 工程造价(注:可授工学或管理学学士学位) 管理科学与工程类 管理学 四年 工学 2013 2022
51 120201K 工商管理 工商管理类 管理学 四年 管理学 2004 2022
52 120202 市场营销 工商管理类 管理学 四年 管理学 2003 2020,2021,2022 2018
53 120402 行政管理 公共管理类 管理学 四年 管理学 2002 2017,2018,2019,2020,2021,2022 2002
54 120405 城市管理 公共管理类 管理学 四年 管理学 2016 2020,2021,2022 2016
55 120602 物流工程(注:可授管理学或工学学士学位) 物流管理与工程类 管理学 四年 工学 2015 2020,2021,2022 2018
56 120801 电子商务(注:可授管理学或经济学或工学学士学位) 电子商务类 管理学 四年 管理学 2015 2022
57 130201 音乐表演 音乐与舞蹈学类 艺术学 四年 艺术学 2003 2022
58 130202 音乐学 音乐与舞蹈学类 艺术学 四年 艺术学 2003 2022
59 130204 舞蹈表演 音乐与舞蹈学类 艺术学 四年 艺术学 2014 2022
60 130301 表演 戏剧与影视学类 艺术学 四年 艺术学 2017,2018,2019,2020,2021,2022 2003
61 130309 播音与主持艺术 戏剧与影视学类 艺术学 四年 艺术学 2010 2022
62 130310 动画 戏剧与影视学类 艺术学 四年 艺术学 2011 2022 2018
63 130401 美术学 美术学类 艺术学 四年 艺术学 2000 2022
64 130405T 书法学 美术学类 艺术学 四年 艺术学 2020 2022
65 130406T 中国画 美术学类 艺术学 四年 艺术学 2021 2022
66 130502 视觉传达设计 设计学类 艺术学 四年 艺术学 2022
67 130503 环境设计 设计学类 艺术学 四年 艺术学 2020,2021,2022 2018
68 130504 产品设计 设计学类 艺术学 四年 艺术学 2022
69 130505 服装与服饰设计 设计学类 艺术学 四年 艺术学 2020,2021,2022 2018

内江师范学院   版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号     邮编:641100